Aufruf-Statistik für clemensgrolman.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2022
Erstellt am 01-Nov-2022 01:50 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2022
Summe der Anfragen 570229
Summe der Dateien 275697
Summe Seiten 536329
Summe Besuche 9360
Summe Volumen 3.00 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4271
Summe der unterschiedlichen URLs 901
Summe der unterschiedlichen Verweise 945
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 702
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 766 110791
Anfragen pro Tag 18394 128106
Dateien pro Tag 8893 115448
Seiten pro Tag 17300 127039
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 137 681
Besuche pro Tag 301 713
Volumen pro Tag 98.95 MB 263.52 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 2
Code 200 - OK 48.35% 275697
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 50.63% 288692
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.01% 59
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 14
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.02% 141
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.07% 383
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.92% 5225
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 13
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 2
Code 504 - Gateway Zeitüberschreitung... 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2022

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2022 (Top 20 von 1737 URLs)
# Anfragen URL
1 656 12.56% /https:/buy-backlinks.rozblog.com
2 96 1.84% /sitemap.txt
3 95 1.82% /sitemap
4 92 1.76% /.git/config
5 52 1.00% /wp-content/themes/seotheme/db.php
6 30 0.57% /wp-content/themes/seotheme/mar.php
7 28 0.54% /wp-content/plugins/ioptimization/IOptimize.php
8 26 0.50% /style.php
9 24 0.46% /about.php
10 23 0.44% /usage/usage_202105.html
11 23 0.44% /sitemap.xml
12 22 0.42% /Submainpage-Datei
13 21 0.40% /1index.php
14 19 0.36% /wordpress
15 19 0.36% /wp-includes/wp-class.php
16 18 0.34% /wp-plain.php
17 18 0.34% /wp-commentin.php
18 17 0.33% /ads.txt
19 16 0.31% /wp
20 16 0.31% /old
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 2442 0.43% 1989 0.72% 1361 0.25% 307 3.28% 185 4.33% 51.88 MB 1.69%
2 839 0.15% 452 0.16% 673 0.13% 275 2.94% 187 4.38% 15.14 MB 0.49%
3 6136 1.08% 5645 2.05% 2176 0.41% 303 3.24% 278 6.51% 170.88 MB 5.57%
4 9163 1.61% 8722 3.16% 5764 1.07% 333 3.56% 337 7.89% 179.20 MB 5.84%
5 11592 2.03% 3594 1.30% 10003 1.87% 438 4.68% 541 12.67% 47.30 MB 1.54%
6 14557 2.55% 3871 1.40% 14398 2.68% 243 2.60% 217 5.08% 37.40 MB 1.22%
7 25847 4.53% 3564 1.29% 25324 4.72% 487 5.20% 460 10.77% 54.21 MB 1.77%
8 18931 3.32% 3447 1.25% 18710 3.49% 293 3.13% 277 6.49% 50.57 MB 1.65%
9 33336 5.85% 4764 1.73% 32999 6.15% 283 3.02% 303 7.09% 55.94 MB 1.82%
10 16774 2.94% 7257 2.63% 14979 2.79% 305 3.26% 309 7.23% 131.95 MB 4.30%
11 128106 22.47% 115448 41.87% 127039 23.69% 713 7.62% 681 15.94% 82.31 MB 2.68%
12 14553 2.55% 4729 1.72% 14165 2.64% 261 2.79% 255 5.97% 57.43 MB 1.87%
13 19592 3.44% 6891 2.50% 17648 3.29% 311 3.32% 323 7.56% 191.26 MB 6.24%
14 19012 3.33% 6471 2.35% 18323 3.42% 269 2.87% 220 5.15% 111.47 MB 3.63%
15 19806 3.47% 6898 2.50% 19033 3.55% 299 3.19% 445 10.42% 79.04 MB 2.58%
16 16838 2.95% 6267 2.27% 15543 2.90% 238 2.54% 314 7.35% 65.35 MB 2.13%
17 23795 4.17% 11386 4.13% 19784 3.69% 332 3.55% 298 6.98% 193.37 MB 6.30%
18 20370 3.57% 7436 2.70% 19513 3.64% 318 3.40% 349 8.17% 87.48 MB 2.85%
19 18269 3.20% 6453 2.34% 17845 3.33% 241 2.57% 302 7.07% 72.09 MB 2.35%
20 16149 2.83% 5898 2.14% 15784 2.94% 318 3.40% 201 4.71% 84.96 MB 2.77%
21 13995 2.45% 4710 1.71% 13807 2.57% 193 2.06% 150 3.51% 43.51 MB 1.42%
22 13857 2.43% 4424 1.60% 13122 2.45% 215 2.30% 256 5.99% 64.67 MB 2.11%
23 18106 3.18% 4654 1.69% 17611 3.28% 263 2.81% 213 4.99% 80.33 MB 2.62%
24 22224 3.90% 7540 2.73% 19792 3.69% 308 3.29% 248 5.81% 223.65 MB 7.29%
25 21029 3.69% 7703 2.79% 18079 3.37% 324 3.46% 448 10.49% 263.52 MB 8.59%
26 16708 2.93% 5564 2.02% 16372 3.05% 308 3.29% 274 6.42% 223.34 MB 7.28%
27 11295 1.98% 4489 1.63% 10916 2.04% 289 3.09% 294 6.88% 118.47 MB 3.86%
28 4936 0.87% 4569 1.66% 4639 0.86% 281 3.00% 317 7.42% 118.23 MB 3.85%
29 4070 0.71% 3671 1.33% 3586 0.67% 258 2.76% 276 6.46% 49.30 MB 1.61%
30 3967 0.70% 3599 1.31% 3704 0.69% 213 2.28% 230 5.39% 32.90 MB 1.07%
31 3935 0.69% 3592 1.30% 3637 0.68% 264 2.82% 250 5.85% 30.41 MB 0.99%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4166 129153 22.65% 3747 116159 42.13% 4145 128497 23.96% 4.54 MB 140.86 MB 4.59%
1 627 19462 3.41% 228 7074 2.57% 575 17841 3.33% 3.62 MB 112.14 MB 3.66%
2 620 19224 3.37% 228 7086 2.57% 576 17862 3.33% 3.59 MB 111.30 MB 3.63%
3 635 19704 3.46% 205 6381 2.31% 598 18553 3.46% 3.92 MB 121.66 MB 3.97%
4 652 20213 3.54% 226 7019 2.55% 609 18903 3.52% 3.95 MB 122.39 MB 3.99%
5 664 20590 3.61% 241 7472 2.71% 618 19186 3.58% 4.51 MB 139.78 MB 4.56%
6 673 20884 3.66% 242 7520 2.73% 603 18723 3.49% 4.50 MB 139.51 MB 4.55%
7 626 19422 3.41% 219 6803 2.47% 587 18217 3.40% 3.53 MB 109.35 MB 3.56%
8 560 17362 3.04% 182 5670 2.06% 529 16426 3.06% 3.12 MB 96.78 MB 3.15%
9 600 18620 3.27% 230 7142 2.59% 537 16672 3.11% 4.17 MB 129.32 MB 4.22%
10 560 17385 3.05% 184 5729 2.08% 534 16560 3.09% 3.79 MB 117.42 MB 3.83%
11 542 16810 2.95% 188 5843 2.12% 511 15857 2.96% 3.72 MB 115.38 MB 3.76%
12 536 16637 2.92% 183 5700 2.07% 510 15829 2.95% 2.95 MB 91.32 MB 2.98%
13 519 16106 2.82% 211 6546 2.37% 467 14499 2.70% 3.99 MB 123.75 MB 4.03%
14 630 19538 3.43% 230 7140 2.59% 569 17643 3.29% 5.29 MB 164.02 MB 5.35%
15 610 18911 3.32% 202 6271 2.27% 577 17895 3.34% 3.97 MB 123.17 MB 4.02%
16 643 19955 3.50% 231 7181 2.60% 588 18235 3.40% 4.64 MB 143.96 MB 4.69%
17 604 18735 3.29% 223 6917 2.51% 556 17253 3.22% 4.54 MB 140.88 MB 4.59%
18 643 19963 3.50% 253 7861 2.85% 575 17852 3.33% 4.94 MB 153.11 MB 4.99%
19 613 19008 3.33% 245 7595 2.75% 558 17313 3.23% 4.95 MB 153.47 MB 5.00%
20 620 19231 3.37% 213 6627 2.40% 594 18414 3.43% 3.32 MB 102.97 MB 3.36%
21 679 21064 3.69% 254 7875 2.86% 615 19065 3.55% 4.53 MB 140.49 MB 4.58%
22 659 20457 3.59% 231 7172 2.60% 622 19283 3.60% 4.14 MB 128.27 MB 4.18%
23 703 21795 3.82% 287 8914 3.23% 637 19751 3.68% 4.72 MB 146.28 MB 4.77%

Top 30 von 901 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 196388 34.44% 638.19 MB 20.80% /usage/
2 26148 4.59% 11.42 MB 0.37% /usage/menu.html
3 3655 0.64% 5.48 MB 0.18% /wp-admin/admin-ajax.php
4 2881 0.51% 37.27 MB 1.22% /
5 2715 0.48% 346.65 MB 11.30% /usage/usage_202210.html
6 1979 0.35% 256.86 MB 8.37% /usage/usage_202207.html
7 1624 0.28% 7 bytes 0.00% /wp-cron.php
8 923 0.16% 12.59 MB 0.41% /usage/usage_202206.html
9 452 0.08% 503.57 KB 0.02% /wp-login.php
10 276 0.05% 67.05 KB 0.00% /xmlrpc.php
11 179 0.03% 8.00 MB 0.26% /shop/
12 167 0.03% 10.50 MB 0.34% /pages/contact-1/
13 159 0.03% 15.53 MB 0.51% /pages/about-me-1/
14 143 0.03% 1.84 MB 0.06% /usage/usage_202105.html
15 137 0.02% 9.46 MB 0.31% /pages/contact-us-3/
16 134 0.02% 9.24 MB 0.30% /pages/contact-us-2/
17 132 0.02% 1.53 MB 0.05% /usage/usage_202202.html
18 119 0.02% 9.65 MB 0.31% /pages/about-us-1/
19 116 0.02% 9.73 MB 0.32% /pages/about-us-3/
20 112 0.02% 2.28 MB 0.07% /2011/06/22/easy-to-use-gallery-system/
21 111 0.02% 8.61 MB 0.28% /pages/about-us-2/
22 110 0.02% 7.96 MB 0.26% /pages/about-me-2/
23 95 0.02% 6.53 MB 0.21% /portfolio/portfolio-2-columns-wide/
24 94 0.02% 2.93 MB 0.10% /product/vadim-sherbakov/
25 92 0.02% 6.56 MB 0.21% /portfolio/
26 90 0.02% 6.54 MB 0.21% /portfolios/rocky-island/
27 88 0.02% 6.10 MB 0.20% /portfolio/portfolio-fullscreen/
28 85 0.01% 2.89 MB 0.09% /product/the-rock/
29 79 0.01% 2.69 MB 0.09% /product/the-beatles-running/
30 78 0.01% 3.15 MB 0.10% /product/relax-time/

Top 10 von 901 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 196388 34.44% 638.19 MB 20.80% /usage/
2 2715 0.48% 346.65 MB 11.30% /usage/usage_202210.html
3 1979 0.35% 256.86 MB 8.37% /usage/usage_202207.html
4 2881 0.51% 37.27 MB 1.22% /
5 159 0.03% 15.53 MB 0.51% /pages/about-me-1/
6 923 0.16% 12.59 MB 0.41% /usage/usage_202206.html
7 26148 4.59% 11.42 MB 0.37% /usage/menu.html
8 167 0.03% 10.50 MB 0.34% /pages/contact-1/
9 116 0.02% 9.73 MB 0.32% /pages/about-us-3/
10 119 0.02% 9.65 MB 0.31% /pages/about-us-1/

Top 10 von 335 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2881 0.51% 1591 20.48% /
2 1624 0.28% 703 9.05% /wp-cron.php
3 923 0.16% 701 9.02% /usage/usage_202206.html
4 196388 34.44% 601 7.73% /usage/
5 3655 0.64% 353 4.54% /wp-admin/admin-ajax.php
6 276 0.05% 151 1.94% /xmlrpc.php
7 143 0.03% 98 1.26% /usage/usage_202105.html
8 132 0.02% 90 1.16% /usage/usage_202202.html
9 112 0.02% 65 0.84% /2011/06/22/easy-to-use-gallery-system/
10 452 0.08% 63 0.81% /wp-login.php

Top 10 von 340 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2881 0.51% 1460 18.59% /
2 1624 0.28% 697 8.87% /wp-cron.php
3 196388 34.44% 603 7.68% /usage/
4 923 0.16% 506 6.44% /usage/usage_202206.html
5 3655 0.64% 420 5.35% /wp-admin/admin-ajax.php
6 452 0.08% 296 3.77% /wp-login.php
7 276 0.05% 255 3.25% /xmlrpc.php
8 143 0.03% 84 1.07% /usage/usage_202105.html
9 112 0.02% 76 0.97% /2011/06/22/easy-to-use-gallery-system/
10 132 0.02% 74 0.94% /usage/usage_202202.html

Top 30 von 4271 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 85458 14.99% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 64 0.68% s-79-110-133-198.under.net.ua
2 69673 12.22% 69673 25.27% 445.57 MB 14.53% 6 0.06% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
3 57294 10.05% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.19% s-79-110-133-229.under.net.ua
4 46237 8.11% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.13% s-79-110-128-207.under.net.ua
5 23717 4.16% 23717 8.60% 117.26 MB 3.82% 16 0.17% 5x18x217x193.static-business.spb.ertelecom.ru
6 17692 3.10% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.16% s-79-110-133-201.under.net.ua
7 13878 2.43% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 104.28.192.95
8 12281 2.15% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 104.28.224.95
9 12204 2.14% 12204 4.43% 45.38 MB 1.48% 1 0.01% 95-165-147-31.static.spd-mgts.ru
10 8911 1.56% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% s-79-110-128-247.under.net.ua
11 7977 1.40% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% s-79-110-128-234.under.net.ua
12 7244 1.27% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% s-79-110-128-217.under.net.ua
13 6858 1.20% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.06% s-79-110-133-177.under.net.ua
14 6660 1.17% 6660 2.42% 24.77 MB 0.81% 2 0.02% v1332506.hosted-by-vdsina.ru
15 3813 0.67% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.05% 8.40.107.124
16 3251 0.57% 3249 1.18% 640.22 KB 0.02% 4 0.04% route.via.gtt.net
17 2700 0.47% 2700 0.98% 346.51 MB 11.30% 1 0.01% vm1985900.51ssd.had.wf
18 2022 0.35% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% s-79-110-128-134.under.net.ua
19 1966 0.34% 1937 0.70% 34.81 MB 1.13% 79 0.84% malta2257.startdedicated.de
20 1806 0.32% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% s-79-110-128-250.under.net.ua
21 1743 0.31% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% s-79-110-133-212.under.net.ua
22 1640 0.29% 1640 0.59% 437.23 KB 0.01% 698 7.46% dd37112.kasserver.com
23 1401 0.25% 1401 0.51% 36.23 MB 1.18% 1 0.01% ec2-44-195-41-183.compute-1.amazonaws.com
24 1368 0.24% 1368 0.50% 35.44 MB 1.16% 1 0.01% ec2-54-236-241-56.compute-1.amazonaws.com
25 1276 0.22% 1220 0.44% 31.40 MB 1.02% 1 0.01% malta1835.startdedicated.de
26 1029 0.18% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% s-79-110-133-253.under.net.ua
27 976 0.17% 976 0.35% 137.25 KB 0.00% 1 0.01% ns1648.ztomy.com
28 975 0.17% 346 0.13% 23.30 MB 0.76% 30 0.32% no-rdns-yet.veloxserv.net
29 936 0.16% 77 0.03% 8.99 MB 0.29% 22 0.24% ninja-crawler63.webmeup.com
30 933 0.16% 933 0.34% 122.30 MB 3.99% 4 0.04% 94.140.112.62

Top 10 von 4271 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 69673 12.22% 69673 25.27% 445.57 MB 14.53% 6 0.06% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
2 2700 0.47% 2700 0.98% 346.51 MB 11.30% 1 0.01% vm1985900.51ssd.had.wf
3 933 0.16% 933 0.34% 122.30 MB 3.99% 4 0.04% 94.140.112.62
4 23717 4.16% 23717 8.60% 117.26 MB 3.82% 16 0.17% 5x18x217x193.static-business.spb.ertelecom.ru
5 615 0.11% 615 0.22% 80.61 MB 2.63% 7 0.07% 92.51.5.192
6 640 0.11% 338 0.12% 64.01 MB 2.09% 112 1.20% 216.244.66.238
7 540 0.09% 510 0.18% 55.13 MB 1.80% 0 0.00% ip-54-37-22.eu
8 410 0.07% 410 0.15% 53.74 MB 1.75% 4 0.04% host-185-117-118-252.creanova.org
9 12204 2.14% 12204 4.43% 45.38 MB 1.48% 1 0.01% 95-165-147-31.static.spd-mgts.ru
10 697 0.12% 355 0.13% 41.65 MB 1.36% 122 1.30% 216.61.14.218.broad.zs.gd.dynamic.163data.com.cn

Top 30 von 945 Verweise
# Anfragen Verweise
1 36924 6.48% https://evakuator-kronshtadt.ru/
2 29678 5.20% - (Direct Request)
3 19103 3.35% https://rybalka.org.ua
4 18925 3.32% https://woodexpert.net.ua
5 18864 3.31% http://proserial.org
6 18733 3.29% https://zrukamy.com.ua
7 18656 3.27% https://rukamy.com.ua
8 18522 3.25% https://zrobysam.net.ua
9 18398 3.23% https://podarunky.net.ua
10 18392 3.23% https://samorobky.com.ua
11 18311 3.21% https://moda.org.ua
12 18308 3.21% https://murmur.org.ua
13 18206 3.19% https://rukodillya.net.ua
14 18096 3.17% https://moe-rukodillya.com.ua
15 17863 3.13% https://vyazannya.com.ua
16 17733 3.11% https://plytochnyk.com.ua
17 17705 3.10% https://santekhnik.net.ua
18 17691 3.10% https://teploexpert.net.ua
19 17269 3.03% https://spb.hipdir.com/p/evakuator-kronshtadt-kronshtadt/
20 16177 2.84% https://evakuator-kurortniy.ru/price/
21 5515 0.97% https://ruscatalog.org/kronshtadt/6496156-ehvakuator/
22 5037 0.88% https://adac.spb.ru/nashi-partnyory/
23 4497 0.79% http://org78.ru/company_53061/
24 4345 0.76% https://vyzovevakuatora.com/zona-obsluzhivaniya/sosnovyj-bor/
25 2700 0.47% https://www.instagram.com/chudoballons.me/
26 2559 0.45% https://911.spb.ru/evakuator-leningradskaya-oblast/
27 1395 0.24% http://hroni.ru/tools/analysis/evakuator-kronshtadt.ru
28 680 0.12% www.google.com
29 555 0.10% https://darknetonlinemarkets.link
30 555 0.10% https://darknetonlinemarkets.shop

Top 15 von 702 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 275473 48.31% Spider: Googlebot
2 268691 47.12% Browser: Safari
3 4803 0.84% Browser: Firefox
4 4247 0.74% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 2456 0.43% python-urllib3/1.26.9
6 1543 0.27% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
7 1525 0.27% Spider: MJ12bot
8 1193 0.21% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
9 887 0.16% WordPress/4.9.21; https://cgrolman.de
10 699 0.12% WordPress/4.9.22; https://cgrolman.de
11 421 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
12 413 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
13 347 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 345 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider-render/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
15 331 0.06% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2022

Top 30 von 92 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 246664 43.26% 1986 0.72% 806.06 KB 0.03% Ukraine Ukraine
2 113652 19.93% 113508 41.17% 727.40 MB 23.71% Russische Foederation Russische Foederation
3 67832 11.90% 61119 22.17% 891.64 MB 29.07% Firmen (com)
4 45385 7.96% 11153 4.05% 160.83 MB 5.24% USA USA
5 16760 2.94% 16356 5.93% 28.20 MB 0.92% Seychellen Seychellen
6 16036 2.81% 15581 5.65% 212.75 MB 6.94% Europaeische Union Europaeische Union
7 14599 2.56% 14177 5.14% 12.57 MB 0.41% Kanada Kanada
8 11133 1.95% 11023 4.00% 1.91 MB 0.06% Rumaenien Rumaenien
9 7276 1.28% 5206 1.89% 93.58 MB 3.05% Netzwerke (net)
10 5984 1.05% 5313 1.93% 109.31 MB 3.56% Deutschland Deutschland
11 4715 0.83% 4424 1.60% 12.52 MB 0.41% Suedafrika Suedafrika
12 3867 0.68% 3764 1.37% 9.07 MB 0.30% Honduras Honduras
13 2839 0.50% 2674 0.97% 8.84 MB 0.29% Unbekannte Adressen
14 2700 0.47% 2700 0.98% 346.51 MB 11.30% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
15 2558 0.45% 1556 0.56% 108.90 MB 3.55% China China
16 951 0.17% 340 0.12% 10.46 MB 0.34% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
17 937 0.16% 838 0.30% 82.96 MB 2.70% Frankreich Frankreich
18 933 0.16% 933 0.34% 122.30 MB 3.99% Lettland Lettland
19 710 0.12% 710 0.26% 99.84 KB 0.00% Allgemeine Firmen (biz)
20 603 0.11% 542 0.20% 56.39 MB 1.84% Organisationen (org)
21 437 0.08% 357 0.13% 2.99 MB 0.10% Grossbritannien Grossbritannien
22 398 0.07% 388 0.14% 142.45 KB 0.00% Belize Belize
23 337 0.06% 0 0.00% 122.51 KB 0.00% Libanon Libanon
24 264 0.05% 251 0.09% 4.54 MB 0.15% Tschechien Tschechien
25 251 0.04% 246 0.09% 58.64 KB 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
26 233 0.04% 123 0.04% 5.92 MB 0.19% Indien Indien
27 216 0.04% 38 0.01% 1.54 MB 0.05% Schweden Schweden
28 197 0.03% 18 0.01% 5.77 MB 0.19% Niederlande Niederlande
29 162 0.03% 16 0.01% 5.13 MB 0.17% Brasilien Brasilien
30 150 0.03% 6 0.00% 1.54 MB 0.05% Mexiko Mexiko

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08